Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantamaan kokemustasi selatessasi verkkosivustoa. Näistä evästeistä tarpeelliseksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä analysoimaan ja ymmärtämään, miten käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Joidenkin evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi kuitenkin vaikuttaa selauskokemukseesi. Lue lisää.
Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimii oikein. Tähän luokkaan kuuluvat vain evästeet, jotka takaavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvaominaisuudet. Nämä evästeet eivät tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja.
Evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ja joita käytetään käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen analytiikan, mainosten tai muun upotetun sisällön kautta, kutsutaan ei välttämättömiksi evästeiksi. Käyttäjän suostumus on pakollinen ennen näiden evästeiden suorittamista verkkosivustollasi.
Huom! Tuotteita voit tilata Tilaajapalvelusta. Kirjaudu sivun oikeasta yläreunasta.
Tuotenro | Tuotenimi | Pakkauskoko |
---|---|---|
BSB02M1A | HCV RT-PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit | 48 testiä |
BSB02M1C | HCV RT-PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(Magabeads Extraction) | 48 testiä |
BSB02M1D | HCV RT-PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control and Magabeads Extraction) | 48 testiä |
BSB02M1E | HCV RT-PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control and Magabeads Extraction) | 32 testiä |
BSB02M1B | HCV RT-PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control) | 48 testiä |
Tuotenro | Tuotenimi | Pakkauskoko |
---|---|---|
BSA14M2B | BioReady dNTP Mixture 10mM | 5 x 1 ml |
BSA14S2B | BioReady dNTP Mixture 10mM | 1 ml |
BSA14M2A | BioReady dNTP Mixture 2,5mM | 5 x 1 ml |
BSA14S2A | BioReady dNTP Mixture 2,5mM | 1 ml |
BSA12S1 | BioReady rTaq 250U | 500 yksikköä |
BSA12M1 | BioReady rTaq 500U | 500 yksikköä |
BSA31M1 | BioReady Taq Mix 200T | 200 yksikköä |
BSA31S1 | BioReady Taq Mix 50T | 50 yksikköä |
Tuotenro | Tuotenimi | Pakkauskoko |
---|---|---|
BSA31M1B | BioReady Taq Mix with dye 200T | 200 yksikköä |
BSA31S1B | BioReady Taq Mix with dye 50T | 50 yksikköä |
BSB01M1A | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit | 48 testiä |
BSB01M1D | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit | 32 testiä |
BSB01M1C | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(Magabeads Extraction) | 48 testiä |
BSB01M1E | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control&Magabeads Extraction) | 48 testiä |
BSB01M1F | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control&Magabeads Extraction) | 32 testiä |
BSB01M1B | HBV PCR Fluorescence Quantitative Diagnostic Kit(with internal control) | 48 testiä |
Tuotenro | Tuotenimi | Pakkauskoko | Tilaa |
---|---|---|---|
279920 | illumigene® C. difficile, positiivinen kontrolli | 18 testiä | |
716050 | ImmunoCard® C. difficile GDH | 50 testiä | |
712050 | ImmunoCard® Toxins A&B | 50 testiä | |
616096 | Premier™ C. difficile Toxins A&B | 96 kuoppaa | |
611096 | Premier™ GDH | 96 kuoppaa |
Tuotenro | Tuotenimi | Pakkauskoko | Tilaa |
---|---|---|---|
279920 | illumigene® C. difficile, positiivinen kontrolli | 18 testiä | |
716050 | ImmunoCard® C. difficile GDH | 50 testiä | |
712050 | ImmunoCard® Toxins A&B | 50 testiä | |
616096 | Premier™ C. difficile Toxins A&B | 96 kuoppaa | |
611096 | Premier™ GDH | 96 kuoppaa |
Täydennä yhteystietosi niin lähetämme tutkimuksen sinulle
Tutkimus:
Tutkimuksen tekijät:
Julkaisuaika: